国产数据采集卡PCI-1739U
CPCI-1632 | CPCI总线 | 模拟量输入 | 隔离16位32路单端/16路双端 570K AD,程控增益(1,2,4,8倍),支持单点采集 | 异步 |
NET-2401 | 以太网总线 | 模拟量输入 | 应变片专用采集卡,4路24位4.8ksps ADC、程控增益(±5V,±625mV,±312.5mV,±156.2mV,±78.125mV,±39.06mV),8路可配置DIO | 异步 |
NET-2403 | 以太网总线 | 模拟量输入 | 9路二线/三线RTD输入模块(经济型),热电阻采集模块 | 异步 |
NET-1204 | 以太网总线 | 多功能卡 | 16位32路5K AD,16位2路DA,开关量8路输入,8路输出 | 异步 |
NET-1605 | 以太网总线 | 多功能卡 | 16路16位250ksps ADC(可测电流)、16路可配置DIO、2路DA、2路计数测频、多功能采集卡 | 异步 |
NET-1632 | 以太网总线 | 多功能卡 | 32路16位250ksps ADC(可测电流)、4路可配置DIO、2路DA、1路计数测频、多功能采集卡 | 异步 |
NET-2761 | 以太网总线 | 开关量卡 | 8个继电器输出通道,8路隔离数字输入 | |
NET-2406 | 以太网总线 | 模拟量输入 | 以太网总线,4通道同步、24位156KHz AD,1路RS485,2路计数与测频(支持与AD同步采集),8路双向DIO | 同步 |
NET-2411 | 以太网总线 | 模拟量输入 | 以太网总线,16通道同步、24位156KHz AD,支持IEPE模式,8路DI/8路DO | 同步 |
NET-2412 | 以太网总线 | 模拟量输入 | 以太网总线,16通道同步、24位90KHz AD,带抗混叠滤波,支持IEPE模式,16路DIO,2路测频/计数,可插拔绿色端子,1路RS485预留 | 同步 |
NET-2412F | 以太网总线 | 模拟量输入 | 以太网总线,8通道同步、24位25.6KHz AD,带抗混叠滤波,支持IEPE模式,1路测频/计数(可扩充至2通道),可插拔绿色端子。支持RTC时间戳授时,内置算法(有效值、峰峰值等) | 同步 |
NET-2412T | 以太网总线 | 模拟量输入 | 以太网总线,16通道SMB接头、同步24位90KHz AD,带抗混叠滤波,支持IEPE模式,2路光电隔离测频/计数 | 同步 |
NET-2412H | 以太网总线 | 模拟量输入 | 以太网总线,宽电压输入±40V量程,16通道同步、24位90KHz AD,带抗混叠滤波,支持IEPE模式和传感器状态监测,16路DIO,2路测频/计数,可插拔绿色端子,1路RS485预留 | 同步 |
NET-2415 | 以太网总线 | 模拟量输入 | 基于ZYNQ的核心板方案,千兆以太网总线,16通道同步、24位256KHz AD,带抗混叠滤波,支持IEPE模式,16路DIO,2路测频/计数,支持RTC授时 | 同步 |
NET-2416C | 以太网总线 | 模拟量输入 | 以太网总线,输入±10V量程,16通道同步、24位25.6KHz AD,带抗混叠滤波,支持IEPE模式,16路PT100/PT1000测温通道,可插拔绿色端子。板载8G存储器,可离线采集存储。 | 同步 |
NET-2417 | 以太网总线 | 模拟量输入 | 以太网总线,输入±10V\±5V\±5V\±1V量程,3通道同步、24位102.4KHz AD,支持IEPE模式,SMB接头模拟量输入;2路计数与测频(支持与AD同步采集),支持GPS和NTP两种时间戳,支持有线RJ45\Wifi\4G5G。 | 同步 |
NET-168i | 以太网总线 | 数字称 | 以太网总线,4/8通道数字称,用于轨道衡项目,支持的传感器为HBM公司的C168i | |
NET-3232 | 以太网总线 | 数字量输入输出 | 32路隔离DIO通道(16路输入和16路输出),32路TTL电平DIO通道(16路输入和16路输出) | |
NET-3232L | 以太网总线 | 数字量输入输出 | 32路隔离DIO通道(16路输入和16路输出) | |
USB-1203 | USB总线 | 多功能卡 | USB2.0总线,16通道12位120KHz AD,2路12位DA,16路DIO,2路脉冲记数,2路PWM输出 | 异步 |
USB-1604 | USB总线 | 多功能卡 | 以太网+USB2.0总线,16位32路1M AD,支持电压/电流。16位2路DA,开关量8路输入/8路输出,2路测频/计数. | 异步 |
USB-1632 | USB总线 | 多功能卡 | USB2.0总线,单端32通道/差分16通道16位1000kSPS 程控增益AD、隔离8路DI/DO、2 路DA、2 路测频/计数多功能采集卡,4M字DRAM缓存 | 异步 |
USB-1636 | USB总线 | 多功能卡 | USB2.0总线,单端32通道/差分16通道16位1000kSPS 程控增益AD、8路DI/DO、4 路DA、2 路测频/计数多功能采集卡,4M字DRAM缓存 | 异步 |
USB-1603 | USB总线 | 多功能卡 | USB2.0总线,16通道16位250KHz AD,支持单点采集。程控增益(A型:1,2,4,8倍,B型:1,10,100,1000倍),支持外时钟,外触发,4路16位DA,8路DIO,2路脉冲记数、2路PWM | 异步 |
USB-2401 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,5通道、24位串行1KHz AD,程控增益1-128倍放大,16路DIO | 异步 |
USB-2403 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线24位测温卡,支持1路热电阻模式、6路热电偶模式,无需外接调理。同时支持多量程电压测量。16路双向IO,2路计数/测频,3路PWM输出。 | 异步 |
USB-2404 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,4通道同步、24位156KHz AD,16路DIO | 同步 |
USB-2405 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,16通道同步、24位156KHz AD,8路DO | 同步 |
USB-2406 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,4通道同步声音震动采集卡,支持IEPE,程控增益、24位串行156KHz AD,8路DI,8路DO,1路测频,1路PWM | 同步 |
USB-2407 | USB总线 | 模拟量输入 | 以太网+USB2.0总线,4通道同步、24位156KHz AD,32路DO | 同步 |
USB-2409 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,4通道同步声音震动采集卡,支持IEPE,24位串行156KHz AD,8路DI,8路DO,1路测频,1路PWM | 同步 |
USB-3204 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,4通道32位高精度数据采集卡,8路DI,8路DO,1路测频,1路PWM | 异步 |
USB-2432 | USB总线 | 模拟量输入 | 24位32路256K同步AD卡,差分输入 | 同步 |
USB-1606 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,16位16通道同步1MHz AD,8路DI/8路DO,支持外时钟,外触发,免跳线设置 | 同步 |
USB-1607 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,每路独立程控增益,16位16通道同步1MHz AD,8路DI/8路DO,支持外时钟,外触发,免跳线设置, | 同步 |
USB-1609 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,16位8通道250K AD,可插SD卡。支持在线或脱机采集存储模式。 | 异步 |
USB-1602 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,16位2通道同步1MHz AD,支持外时钟,外触发,免跳线设置 | 同步 |
USB-1610 | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,16位2通道10M 同步采样AD,支持外触发,DIO16路输入16路输出。 | 同步 |
USB-1610 Ver3.0 | USB总线 | 模拟量输入 | USB3.0总线,16位2通道10M 同步采样AD,支持外触发,DIO16路输入16路输出。 | 同步 |
USB-1612M | USB总线 | 模拟量输入 | USB2.0总线,16位12通道同步200KHz AD,同步通道数可选(4,8,12) | 同步 |
USB-1611 | USB总线 | 模拟量输出 | 8路同步16位1MHz动态DA,6路测频,8 路DI/DO 多功能卡 | |
USB-1616 | USB总线 | 数字量输入输出 | USB2.0总线,光隔离16路DI,16路DO,三路脉冲计数,DO输出可直接驱动继电器或电磁阀 | |
USB-1733 | USB总线 | 数字量输入输出 | USB2.0总线,光隔离32路DI,支持干湿接点。 | |
USB-1734 | USB总线 | 数字量输入输出 | USB2.0总线,光隔离32路DO,DO输出可直接驱动继电器或电磁阀 | |
USB-3202 | USB总线 | 数字量输入输出 | 以太网+USB2.0总线,32路隔离DIO通道(16路输入和16路输出),32路TTL电平DIO通道(16路输入和16路输出) | |
USB-1617 | USB总线 | 数字量输入输出 | USB2.0总线,光隔离12路测频,光隔10路PWM输出,开关量8路输入、10路输出 | |
USB-1618 | USB总线 | 数字量输入输出 | USB2.0总线,光隔离12路测频(测频更新快),光隔10路PWM输出,开关量8路输入、10路输出 | |
USB-1619 | USB总线 | 数字量输入输出 | USB2.0总线,16路DI/16路DO,三路脉冲计数,可级联 | |
PCIE-1604 | PCIE总线 | 多功能卡 | 16位32路单/16路双端250K AD,程控增益(1,2,4,8倍),16位4路DA,开关量16路输入,16路输出,4路计数 | 异步 |
PCIE-1611/B | PCIE总线 | 模拟量输出 | 16位8/4路DA,开关量16路输出 | |
PCIE-2730 | PCIE总线 | 多功能卡 | 32路隔离DIO通道(16路输入和16路输出),32路TTL电平DIO通道(16路输入和16路输出) | |
PCIE-2761 | PCIE总线 | 数字量输入输出 | 8个继电器输出通道,8路隔离数字输入、显示继电器工作状态 | |
PCIE-1616 | PCIE总线 | 数字量输入输出 | 16通道隔离数字量输入、16通道隔离数字量输出,每一路输出都可以程控配置PNP或NPN,即数字量输入\输出都支持NPN&PNP。 | |
PCIE-2752 | PCIE总线 | 数字量输入输出 | 64路隔离数字量输出卡 | |
PCIE-2756 | PCIE总线 | 数字量输入输出 | 64路隔离数字量I/O卡,32路隔离数字量输入,32路隔离数字量输出 | |
PCIE-7230 | PCIE总线 | 数字量输入输出 | 32路隔离数字输入/输出卡 | |
PCIE-7231UP | PCIE总线 | 数字量输入输出 | 16路隔离数字输入/输出卡,支持2U和4U两种机箱 | |
PCIE-2610 | PCIE总线 | 多串口卡 | 4端口RS-232通讯卡 | |
PCI-1710 | PCI总线 | 多功能卡 | 12位16路100K AD,12位2路DA,开关量16路输入,16路输出,1路计数 | 异步 |
PCI-1710U | PCI总线 | 多功能卡 | 12位16路100K AD,12位2路DA,开关量16路输入,16路输出,1路计数 | 异步 |
PCI-1603 | PCI总线 | 多功能卡 | 16位32路单/16路双端250K AD,程控增益(1,2,4,8倍),16位4路DA(DA通道0与1支持动态刷新),开关量8路输入,8路输出,4路计数 | 异步 |
PCI-1712L | PCI总线 | 模拟量输入 | 12位高速多功能数据采集卡,不带DA功能,支持TTL DIO | 异步 |
PCI-1712 | PCI总线 | 多功能卡 | 1MS/s,12位高速多功能数据采集卡,2路12位动态DA,支持TTL DIO | 异步 |
PCI-2716L | PCI总线 | 模拟量输入 | 16通道250KS/S,16位高分辨率多功能采集卡,自动校准。不带模拟输出 | 异步 |
PCI-2716 | PCI总线 | 多功能卡 | 16通道250KS/S,16位高分辨率多功能采集卡,自动校准。 | 异步 |
PCI-3205 | PCI总线 | 模拟量输入 | 32位1M 8路同步卡,DI/DO各16路,测频、计数,PWM各2路 | 同步 |
PCI-2742 | PCI总线 | 多功能卡 | 16位1MS/s通用PCI多功能卡 | 异步 |
PCI-2747 | PCI总线 | 模拟量输入 | 250KS/s,16位,64路模拟量输入卡 | 异步 |
PCI-1203A | PCI总线 | 模拟量输入 | 12位32路120K AD,开关量16路输入,16路输出 | 异步 |
PCI-1203B | PCI总线 | 多功能卡 | 12位32路120K AD,12位2路DA,开关量16路输入,16路输出 | 异步 |
PCI-1203C | PCI总线 | 模拟量输入 | 12位32路120K AD,3路脉冲计数,开关量16路输入、输出 | 异步 |
PCI-1203D | PCI总线 | 多功能卡 | 12位32路120K AD,12位2路DA,3路脉冲计数,开关量16路输入,16路输出 | 异步 |
PCI-1203E | PCI总线 | 模拟量输入 | 12位64路120K AD,开关量16路输入,16路输出 | 异步 |
PCI-1203F | PCI总线 | 多功能卡 | 12位64路120K AD,12位2路DA,开关量16路输入,16路输出 | 异步 |
PCI-1203G | PCI总线 | 模拟量输入 | 12位64路120K AD,3路脉冲计数,开关量16路输入,16路输出 | 异步 |
PCI-1203H | PCI总线 | 多功能卡 | 12位64路120K AD,12位2路DA,3路脉冲计数,开关量16路输入,16路输出 | 异步 |
PCI-1604 | PCI总线 | 模拟量输入 | 16位16路单端/8路双端250K AD,开关量16路输入,16路输出,1路计数器 | 异步 |
PCI-1612 | PCI总线 | 模拟量输入 | 16位12路同步250K AD,板载128K 字节FIFO,带外触发,8路双向开关量 | 异步 |
PCI-1632 | PCI总线 | 模拟量输入 | 16位32路单端/16路双端 570K AD,程控增益(1,2,4,8倍),支持单点采集 | 异步 |
PCI-2408 | PCI总线 | 模拟量输入 | 24位8路同步156K AD,板载8M字节SDRAM,带外触发,开关量16路输入,16路输出 | 同步 |
PCI-2410 | PCI总线 | 模拟量输入 | 24位8路同步156K AD,支持IEPE,每路程控增益。板载8M字节SDRAM,带外触发,数字量16路输入,16路输出,2路测频与计数、2路24位模拟8254脉冲计数(或者方波分频) 、2路PWM,多种触发方式。用户可以选择AD与测频、计数、DI是否同步 | 同步 |
PCI-2410H | PCI总线 | 模拟量输入 | 24位8路同步312K AD,支持IEPE,每路程控增益。板载8M字节SDRAM,带外触发,数字量16路输入,16路输出,2路测频与计数、2路24位模拟8254脉冲计数(或者方波分频) 、2路PWM,多种触发方式。用户可以选择AD与测频、计数、DI是否同步 | 同步 |
PCI-1713U | PCI总线 | 模拟量输入 | 32路12位100KS/S隔离模拟量输入卡,32路单端或16路差分模拟量 | 异步 |
PCI-1714U | PCI总线 | 模拟量输入 | 12位30M同步4路模拟量输入卡 | 同步 |
PCI-1714UL | PCI总线 | 模拟量输入 | 12位10M同步4路模拟量输入卡 | 同步 |
PCI-1218/B | PCI总线 | 模拟量输出 | 光电隔离12位8/4路DA,可电压电流输出 | |
PCI-1611/B | PCI总线 | 模拟量输出 | 光电隔离16位8/4路DA,开关量16路输出 | |
PCI-3008A | PCI总线 | 模拟量输出 | 光电隔离16位8路DA,开关量16路输出 | |
PCI-2723 | PCI总线 | 模拟量输出 | 16位,8路非隔离模拟量输出卡 | |
PCI-1724U | PCI总线 | 模拟量输出 | 14位,32路隔离模拟量输出卡 | |
PCI-1727U | PCI总线 | 模拟量输出 | 14位,12路模拟量输出卡,带16路DI/DO | |
PCI-7230 |
上一个:ARP-S40加固笔记本电脑i7 6500U
没有下一个
在线询价导航栏目联系我们联系人:王海旭 手机:13581789724 电话:010-82827893 邮箱:wanghaixu123@163.com 地址: 北京市海淀区苏州街3号 |