ARP-17C加固三屏笔记本
主要特点
l 全铝镁合金设计
l 宽屏17.3"LCD,1920*1080全玻璃
l Intel 6代 I7-6700T 2.8G
l 标配DDR4 8G最大支持32G
l 标配500G SSD可更换
l 内置1个200Wh锂电池
l 自带电源电池管理软件
l IP65防护等级
l GTX1050独立显卡
应用领域
应急指挥 测量测控 无人机 视频录播
技术规格
CPU | Intel I7-6700T主频:2.8GHz LGA1151 |
芯片组 | Intel® Q170 chipset |
内存 | 2 x DDR4 2133/2400 up to 32GB 标配DDR4 8G内存 |
存储 | SATA3 2.5" SSD 240G(可升级) |
显示屏 | 17.3”宽屏;分辨率1920*1080(三屏分辨率5760*3240) |
显卡 | 独立显卡:GTX 1050 (可升级) |
通讯 | Intel® I210-AT GBE LAN RJ45*2I219LM RJ45*1 |
扩展 | MINI PCIE/mSATA/M.2 |
IO | LAN x3;USB3.0 x4;HDMI x1;环出HDMI x3 SIM卡槽x1 |
电源 | 19V DC 150W(适配器输入) |
电池 | 14.8V 200Wh 电池组(可拆) |
重量 | 11KG |
尺寸 | 425mmx304mmx98.8mm(不含手把、包角、垫脚) |
铝镁合金设计
•宽屏17.3"LCD,1920*1080全玻璃,600亮度
•Intel 8代处理器 I7-8700
•标配DDR4 8G最大支持64G
•内置1个200Wh锂电池
•IP65防护等级
•GTX1050/1070独立显卡
•支持OEM、ODM订制
•应用领域:应急指挥、无人机地面站、通信指挥、现场直播
无人机、无人船、机器人控制
规格参数:
系统配置 | 屏幕 | 17.3”宽屏;500亮度、分辨率1920*1080 (三屏分辨率5760*3240) |
CPU | Intel酷睿处理器 I7-6700T/I7-8700 | |
芯片组 | Intel | |
散热 | 风扇散热 | |
内存 | 8GB DDR4,最高支持64G DDR4 | |
存储 | 128GB,支持更高容量存储 | |
独立显卡 | 英伟达GTX 系列显卡 | |
I/O ports | 4xUSB3.0 | |
HDMI*1 SIM卡槽*1 | ||
2x千兆网口 | ||
MINI PCIE/mSATA/M.2 | ||
结构参数 | 尺寸 | 长425mm*宽304mm*高99mm(不含把手,包角、垫脚) |
重量 | 11KG | |
电源 | 适配器 | 19V DC 150W输入 |
电池 | 14.8V 200Wh 电池组(可拆) | |
操作系统 | 系统支持 | 支持Windows 7/10/ Linux |
环境指标 | 工作温度 | -20℃~60℃(宽温可选) |
存储温度 | -40℃~80℃(宽温可选) |
可选:
处理器 | 1.Intel I7-9700T 4.接口:LGA1151 |
内存 | 1.容量:128GB |
存储 | 1.SATA3 2.5" SSD 1TB(可升级) |
显卡 | 1.独立显卡:P2200 |
视频输入 | 1.内置高清摄像头;1080P60 2.SDI高清输入 3.HDMI高清输入 |
电池 | 1.容量:12000mAh(可拆) |
键盘 | 1.接口:USB |
滑鼠 | 1.定制版一体化滑鼠模组+USB外接鼠标 |
扬声器 | 1.内置左右声道扬声器 |
系统 | 1.支持:redhat 企业版7.1 |
无线 | 1.WiFi支持2.4G和5.8G 2.4G 支持 2G,3G,4G 全网通 2.内置4G天线+WiFi天线 |
IO | 1.自适应百兆千兆网络接口RJ45*2 |
整机 | |
尺寸 | 500mmx300mmx100mm(不含手把、包角、垫脚) 最终以加工效果图为准 |
电源 | 19V DC 230W(适配器输入) |
重量 | 约12Kg |
系统 | 1.支持redhat 企业版7.1 |
环境适应性 | 工作温度:-10℃~+55℃;存储温度:-40℃~+70℃ |
联系人:王海旭
手机:13581789724
电话:010-82827893
邮箱:wanghaixu123@163.com
地址: 北京市海淀区苏州街3号