15.6寸国产加固笔记本ARP-FT1525
ARP-FT1525 15.6寸国产加固笔记本 |
主要特点
l 全铝镁合金设计
l 宽屏300 cd/m² 15.6"LCD,1920*1080 分辨率
l 国产飞腾FT-2000/4四核高性能处理器(主频2.6G)
l 标配DDR4 16G
l 标配 1TB SSD
l 24V DC输入
l 内置12000mAh锂电池
l 内置一键软销毁
l I/O使用高强度稳固军用锁紧式航插, •
l 元器件国产化比例达到100%
l 支持银河麒麟操作系统
应用领域
科研院所 测控 现场测试 公共安全 国防工业
技术规格
CPU | FT-2000/4四核处理器,主频≥2.6G(缺省配置); 可选D2000/8 八核处理器,主频≥2.0G |
内存 | DDR4内存、双通道、国产内存颗粒 容量16GB |
芯片组 | 兆芯ZX-200 |
存储 | 容量1TB SSD |
显示 | 15.6”宽屏;分辨率1920*1080 , |
独立显卡 | 预留MXM 3.0插槽可支持E9172、E9174、E6465、E8860、JM7200、JM7201等MXM形态独立显卡 预装7201,2G独立显卡, |
航插IO | 电源口x1 ;HDMI x1; USB接口x2; 网口x2; 串口x1; 音频x 1 ;销毁按键x1 |
电源输入 | 24V DC IN 150W(适配器输入) |
电池 | 12000mAh |
颜色 | 喷涂T.褐绿色(GY05)A04-81(无光).II.E GB/T4054-1983 |
重量 | 5.7kg |
尺寸 | 386mmx273mmx60mm(不含包角手把) |
环境适应性 | 温度:工作温度 :-10℃~+55℃;存储温度 :-50℃~+65℃。 湿热:相对湿度93%±3%,恒定温度:40℃±2℃。 冲击:冲击脉冲波形为半正弦波,峰值加速度为200m/s2,脉冲宽度为11ms,垂直轴向3次。 振动:正弦扫频5Hz~200Hz,其中5Hz~5.5Hz为双振幅25.4mm,5.5Hz~200Hz为加速度15m/s2,试验时间60min,扫描时间12min。 盐雾:按照GJB 150.11A-2009规定的方法进行考核,试验持续时间96h。 霉菌:按照GJB 150.10A-2009规定的方法进行考核,霉菌生长等级不超过2级 电磁兼容性:按照GJB151A-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》、GJB1389A-2005《系统电磁兼容性要求》、GJB8848-2016《系统电磁环境效应试验方法》规定的相关标准执行 适应高原环境:海拔不小于5000m 砂尘:满足GJB2225A-2008中的3.6.13的规定,按照GJB150.12A-2009中的程序Ⅰ-吹尘和程序Ⅱ-吹砂进行考核 |
安全性 | 绝缘电阻:在正常大气条件下,绝缘电阻≥100MΩ; 介电强度:电源输入端与机壳之间施加交流1500V试验电压,测试时间5s,试验时不应发生击穿、飞弧和闪烁等现象; 泄漏电流:机壳与地之间的泄漏电流应不大于5mA。 保护:在电源入口处设有过载保护等安全装置 |
联系人:王海旭
手机:13581789724
电话:010-82827893
邮箱:wanghaixu123@163.com
地址: 北京市海淀区苏州街3号